APLIKASI UNTUK INTERNAL MAUPUN PENGGUNA JASA | |
Downtime system aplikasi yang digunakan customer | View |
Gangguan sistem jaringan IT Pelindo jasa Maritim | View |
Sosialisasi Aplikasi untuk Customer | View |
JALUR EVAKUASI DILINGKUNGAN KANTOR PUSAT | |
Gedung Lantai 4 Lobby | View |
Gedung Lantai 4 Ruangan Direktorat Strategi dan Komersial | View |
Gedung Lantai 4 Ruangan Direktorat Operasi dan Teknik | View |
Gedung Lantai 5 Lobby | View |
Gedung Lantai 5 Ruangan Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko | View |
Gedung Lantai 5 Ruangan Direktorat SDM dan Umum | View |
Gedung Lantai 5 Ruangan Biro Hukum | View |
Gedung Lantai 6 Lobby | View |
Gedung Lantai 6 Ruangan Direktur Utama | View |
Gedung Lantai 6 Ruangan Sekretariat Perusahaan | View |
Gedung Lantai 6 Ruangan SPI | View |
KONDISI DAN SITUASI KEDARURATAN | |
Protokol Covid-19 di Lingkungan Pelindo Jasa Maritim | View |